Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Sawity 10/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Sawitach oznaczonym nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 12.737,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo 166/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 166/2 o pow. 0,1100 ha |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 4.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Projektowana w Pieniężnie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki niezabudowanej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.780,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sawity |
---|---|
Przetarg na | pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Sawity na działce nr 70/11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 5,59 zł miesięcznie netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Dworcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 7/11 o pow. 0,0063 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00006910/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 9.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 113/1 o pow. 0,4545 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021044/3. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 15.267,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Lechowo, w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno oznaczonej nr 188/1 o pow. 0,0200 ha zapisanej w księdze wieczystej KW EL1B/00003252/2. |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.489,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 221 o pow. 0,0300 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00022443/7. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 276/3 o pow. 0,0860 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015200/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 210/1 o pow. 0,0189 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025770/9. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.587,50 |
Data przetargu |