Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Białczyn |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 369 o pow. 0,3900 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00036836/0. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.984,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy 24 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/6 o powierzchni 0,3506 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 19.780,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 188/1 o powierzchni 0,0200 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.970,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łoźnik 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu nr 6 |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 1.952,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska 1/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 15.800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska 1/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 9.200,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul.Królewiecka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 212/4 o powierzchni 0,4412 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 58.910,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy 24 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/5 o powierzchni 0,3476 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 188/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.970,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy 24 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/6 o powierzchni 0,3506 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 19.780,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łoźnik 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 1.952,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska 1/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż: - 25/100 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Glebiska 1, w ewidencji gruntów obrębu Glebiska gmina Pieniężno oznaczonej nr 48/1 o pow. 0,9100 ha, - ½ udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Glebiska, w ewidencji gruntów obrębu Glebiska gmina Pieniężno oznaczonej nr 50/2 o powierzchni 0,1200 ha, - nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Glebiska, w ewidencji gruntów obrębu Glebiska gmina Pieniężno oznaczonej nr 48/3 o pow. 0,0300 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 22.980,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż: - 15/100 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Glebiska 1, w ewidencji gruntów obrębu Glebiska gmina Pieniężno oznaczonej nr 48/1 o pow. 0,9100 ha, - nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Glebiska, w ewidencji gruntów obrębu Glebiska gmina Pieniężno oznaczonej nr 48/5 o pow. 0,0700 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 12.750,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze 33 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości: zabudowanej położonej w miejscowości Pakosze 33, działka ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 58/7 o pow. 0,4200 ha, niezabudowanej oznaczonej nr 58/6 o pow. 0,0030 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 32.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze 33 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanych |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 32.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pajtuny 73 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.810,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska 1/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr w Glebiskach 1/3 wraz z przynależnym diałką nr 50/2, nr 48/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 22.980,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Glebiska 1/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Glebiskach 1 wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości i działką nr 48/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 12.750,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kajnity 107/4 |
---|---|
Przetarg na | nieruchomość niezabudowana |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.020,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kajnity 107/1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 107/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.160,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pienięzno ul. Wolnośc 1A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28.450,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łoźnik 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu nr nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno użytkowym |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 2.440,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Borowiec 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Borowiec nr 29 |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 10.864,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Radziejewo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radziejewie oznaczonej nr 171/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 820,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Boroowiec 3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 12.416,00 |
Data przetargu |