Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Sadowa |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 70 o powierzchni 0,0504 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013293/4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 18.800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Generalska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 181 o pow. 0,5449 ha - figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00003870/0. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 18.120,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Generalska nierolna |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 64/7 o powierzchni 0,0219 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00011855/8. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.774,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pienięzno ulica Sadowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 137/20 o powierzchni 0,0033 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013256/3. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | wieś Lubianka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lubianka gmina Pieniężno nr 81/11 o powierzchni 0,0422 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025074/0. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.400,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | wieś Sawity |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 12/16 o powierzchni 0,0197 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00026163/8. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.700,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Dworcowa 13/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej 13, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 11/22 o powierzchni 0,0583 ha wraz z 20/100 udziału w częściach wspólnych budynków i działki, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00023238/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 33.240,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Dworcowa 11/1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej 11, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 11/22 o powierzchni 0,0583 ha wraz z 20/100 udziału w częściach wspólnych budynków i działki, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00023238/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 41.080,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo 166/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno oznaczonej nr 166/2 o powierzchni 0,1100 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015200/0 |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze 33 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości: zabudowanej położonej w miejscowości Pakosze 33, działka ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 58/7 o pow. 0,4200 ha, niezabudowanej oznaczonej nr 58/6 o pow. 0,0030 ha, figurujących w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00004313/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 30.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pakosze gmina Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 78/1 o pow. 2,7998 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00019517/3. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 50.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Kolejowa 3/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Kolejowej 3, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 4/40 o powierzchni 0,0196 ha wraz z 199/1000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00038668/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 60.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo 166/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.500,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sawity 10/3 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Sawity 10. |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 12.737,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Wolności 1/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 90.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kolejowa 3/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 51,94 m2 w budynku przy ulicy Kolejowej 3. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 62.867,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pienięzno ulica Wolności 1/5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 105.787,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 78/1 w obrębie Pakosze o pow. 2,7998 ha |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 61.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze rolne |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości rolnych oznaczonych nr 80/1, nr 111 |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze 33 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 55.500,00 zł |
Data przetargu |