Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Sawity 10/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Sawitach oznaczonym nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 12.737,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo 166/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 166/2 o pow. 0,1100 ha |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 4.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Projektowana w Pieniężnie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki niezabudowanej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.780,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sawity |
---|---|
Przetarg na | pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Sawity na działce nr 70/11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 5,59 zł miesięcznie netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Dworcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 7/11 o pow. 0,0063 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00006910/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 9.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 113/1 o pow. 0,4545 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021044/3. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 15.267,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Lechowo, w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno oznaczonej nr 188/1 o pow. 0,0200 ha zapisanej w księdze wieczystej KW EL1B/00003252/2. |
Typ przetargu | Rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.489,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 221 o pow. 0,0300 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00022443/7. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 276/3 o pow. 0,0860 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015200/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.307,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 210/1 o pow. 0,0189 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025770/9. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.587,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sawity 10/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 17,91 m2 wraz z 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Sawity 10, działka ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 70/9 o pow. 0,0655 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 12.737,50 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pakosze, działki oznaczone ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 80/1 o pow. 1,1100 ha - figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00030158/1, nr 111 o pow. 0,0900 ha figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00035925/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16.142,10 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno k. seminarium |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pieniężno nr 60/1 o pow. 8,3445 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013248/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 253.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pakosze |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pakosze, działki oznaczone ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 80/1 o pow. 1,1100 ha - figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00030158/1, nr 111 o pow. 0,0900 ha figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00035925/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26.391,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Radziejewo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Radziejewo, działka ewidencji gruntów obrębu Radziejewo gmina Pieniężno nr 147 o pow. 2,8600 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00020725/4. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 75.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pieniężno ul. Sadowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej, w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno oznaczonej nr 137/17 o powierzchni 0,0033 ha, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013256/3. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Białczyn |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 393 o pow. 0,4000 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00036836/0. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 10.240,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Białczyn |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 369 o pow. 0,3900 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00036836/0. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.984,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łajsy 24 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łajsy, działka ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/6 o powierzchni 0,3506 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 19.780,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lechowo |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Lechowo, działka ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 188/1 o powierzchni 0,0200 ha, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.970,00 |
Data przetargu |